山东翔远集团安丘果品蔬菜市场行情

品名 价格(元/斤) 数量(斤) 品名 价格(元/斤) 数量(斤)
土豆 0.50-0.60 50000 芸豆 1.50-1.60 1000
韭菜 0.80-2.60 2000 西葫芦 0.50-0.80 2000
青萝卜 0.30-0.50 5000 胡萝卜 0.30-0.50 2000
冬瓜 0.30-0.40 2000 黄瓜 0.70-0.80 3000
地瓜 0.20-0.30 10000 蒜米 1.80-2.00 1000
白菜 0.20-0.40 20000 洋葱 0.15-0.20 20000
菜花 0.50-0.80 2000 柴扁豆 0.50-0.80 1000
生菜 0.30-0.40 2000 莴苣 0.70-0.90 1000
香菜 0.50-0.90 2000 蒜薹 1.80-2.20 2000
0.80-1.20 20000 蘑菇 0.80-1.20 2000
蒜黄 1.80-2.00 2000 芋头 0.60-0.70 2000
蒜苗 1.20-1.50 1000 甘蓝 0.20-0.30 5000
西红柿 0.40-0.60 20000 茼蒿 0.40-0.60 2000
油菜 0.20-0.30 2000 芹菜 0.50-0.80 20000
茄子 0.80-1.10 10000 菠菜 0.30-0.50 2000
蒜苗 1.20-1.50 1000 圣女果 1.20-1.30 5000
大蒜 1.20-1.50 1000 柿子 1.20-1.35 10000
大葱 0.25-0.30 200000    苹果  0.50-0.80 50000
尖椒 1.20-1.30 10000 桔子 0.65-0.80 200000
菜椒 1.20-1.50 10000 0.40-0.50 20000
 
公司地址:安丘市青云山路口西200米
联系电话:(0536)4367588  4387588
传真:(0536)4367588
网址:HTTP://WWW.SDXYGC.COM
电子信箱:sdxygc@sina.com